تنزيل تقرير كامل
التقارير
عدد الطلاب الكلي
150
عدد الموظفين الكلي
15
المصروفات
12000
الدخل الكلي
50 000 000
تقارير الدّيموغرافيا
طباعه
نسبه الاناث والذكور
| عدد الاناث | عدد الذكور | المرحله الدراسيه |
|---|---|---|
| 40 | 60 | اول ابتدائي |
| 40 | 60 | اول ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي |
تقارير اخرى
كووول طال عمرك ... كووول كل الي بخاطرك
طباعه
نسبه الاناث والذكور من ذوي الاحتياجات الخاصه
| عدد الاناث | عدد الذكور | المرحله الدراسيه |
|---|---|---|
| 40 | 60 | اول ابتدائي |
| 40 | 60 | اول ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي |
تقارير اخرى
كووول طال عمرك ... كووول كل الي بخاطرك
التقارير الماليه
المصروفات الشهريه
| المستحق بالدينار العراقي | المستلم بالدينار العراقي | المرحله الدراسيه |
|---|---|---|
| 40 | 60 | اول ابتدائي |
| 40 | 60 | اول ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي |
تقارير اخرى
كووول طال عمرك ... كووول كل الي بخاطرك
| المستحق بالدينار العراقي | المستلم بالدينار العراقي | المرحله الدراسيه |
|---|---|---|
| 40 | 60 | اول ابتدائي |
| 40 | 60 | اول ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي |
| 40 | 60 | ثاني ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي خاص |
| 40 | 60 | ثالث ابتدائي |
تقارير اخرى
كووول طال عمرك ... كووول كل الي بخاطرك